Segeln lernen mit dem SKS Seeküstenschifferschein
Sie wollten schon immer mal Segeln lernen. Erfüllen Sie sich jetzt ihren Traum und lernen Sie segeln. Nach diesem Kurs können Sie sicher eine Segelyacht steuern und mit ihren Freunden segeln gehen.
SKS
Seeküstenschifferschein
Der Sportküstenschifferschein (SKS) ist der amtliche Führerschein zum Führen von Yachten mit Antriebsmaschine und unter Segel in Küstengewässern (alle Meere bis 12 Seemeilen Abstand von der Festlandküste). Er ist vorgeschrieben zum Führen von gewerbsmäßig genutzten Sportbooten in den Küstengewässern.
Voraussetzungen
Umschreibung und Ersatz
Prüfung
Gebühren
Anmeldung und Antragsunterlagen
SKS
Voraussetzungen
ab 16 Jahren
Besitz des SBF-See
Nachweis von 300 Seemeilen auf Yachten mit der jeweiligen Antriebsart in Küstengewässern
Hier können Sie in unserem Online Portal ganz bequem ihre Praxis Stunden buchen:
Törn- und Prüfungstermine SKS in Mallorca 🇪🇸 Sommer 2023
Beginn | Ende | Tage | Code | Törn | Preis | Törn-Info | Status | noch Plätze frei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2023 16:00 | 06.05.2023 10:00 | 8 | PPM-18-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Belegt | |
06.05.2023 16:00 | 13.05.2023 10:00 | 8 | PPM-19-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Belegt | |
13.05.2023 16:00 | 20.05.2023 10:00 | 8 | PPM-20-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
20.05.2023 16:00 | 27.05.2023 10:00 | 8 | PPM-21-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
27.05.2023 16:00 | 03.06.2023 10:00 | 8 | PPM-22-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Belegt | |
03.06.2023 16:00 | 10.06.2023 10:00 | 8 | PPM-23-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Belegt | |
10.06.2023 16:00 | 17.06.2023 10:00 | 8 | PPM-24-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | noch 4 Plätze frei |
17.06.2023 16:00 | 24.06.2023 10:00 | 8 | PPM-25-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | noch 4 Plätze frei |
24.06.2023 16:00 | 01.07.2023 10:00 | 8 | PPM-26-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
01.07.2023 16:00 | 08.07.2023 10:00 | 8 | PPM-27-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Belegt | |
08.07.2023 16:00 | 15.07.2023 10:00 | 8 | PPM-28-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | noch 4 Plätze frei |
15.07.2023 16:00 | 22.07.2023 10:00 | 8 | PPM-29-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
22.07.2023 16:00 | 29.07.2023 10:00 | 8 | PPM-30-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | Belegt |
29.07.2023 16:00 | 05.08.2023 10:00 | 8 | PPM-31-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | Belegt |
05.08.2023 16:00 | 12.08.2023 10:00 | 8 | PPM-32-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
12.08.2023 16:00 | 19.08.2023 10:00 | 8 | PPM-33-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 2 Plätze frei |
19.08.2023 16:00 | 26.08.2023 10:00 | 8 | PPM-34-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
26.08.2023 16:00 | 02.09.2023 10:00 | 8 | PPM-35-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
02.09.2023 16:00 | 09.09.2023 10:00 | 8 | PPM-36-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Belegt | |
09.09.2023 16:00 | 16.09.2023 10:00 | 8 | PPM-37-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
16.09.2023 16:00 | 23.09.2023 10:00 | 8 | PPM-38-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
23.09.2023 16:00 | 30.09.2023 10:00 | 8 | PPM-39-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | noch 2 Plätze frei |
30.09.2023 16:00 | 07.10.2023 10:00 | 8 | PPM-40-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Belegt | |
07.10.2023 16:00 | 14.10.2023 10:00 | 8 | PPM-41-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Belegt | |
14.10.2023 16:00 | 21.10.2023 10:00 | 8 | PPM-42-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | noch 2 Plätze frei |
21.10.2023 16:00 | 28.10.2023 10:00 | 8 | PPM-43-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
28.10.2023 16:00 | 04.11.2023 10:00 | 8 | PPM-44-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
Törn- und Prüfungstermine SKS in Griechenland 🇬🇷 Sommer 2023
Ende | Tage | Code | Törn | Preis | Törn-Info | Status | noch Plätze frei | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2023 16:00 | 06.05.2023 16:00 | 8 | LFK-18-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | Belegt |
06.05.2023 16:00 | 13.05.2023 10:00 | 8 | LFK-19-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | Belegt |
13.05.2023 16:00 | 20.05.2023 10:00 | 8 | LFK-20-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | Belegt |
20.05.2023 16:00 | 27.05.2023 10:00 | 8 | LFK-21-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | Belegt |
27.05.2023 16:00 | 03.06.2023 10:00 | 8 | LFK-22-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | Belegt |
03.06.2023 16:00 | 10.06.2023 16:00 | 8 | LFK-23-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | noch 3 Plätze frei |
10.06.2023 16:00 | 17.06.2023 16:00 | 8 | LFK-24-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 4 Plätze frei |
17.06.2023 16:00 | 24.06.2023 16:00 | 8 | LFK-25-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 4 Plätze frei |
24.06.2023 16:00 | 01.07.2023 16:00 | 8 | LFK-26-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 4 Plätze frei |
01.07.2023 16:00 | 08.07.2023 16:00 | 8 | LFK-27-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 4 Plätze frei |
08.07.2023 16:00 | 15.07.2023 16:00 | 8 | LFK-28-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | Belegt |
15.07.2023 16:00 | 22.07.2023 16:00 | 8 | LFK-29-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | noch 1 Platz frei |
22.07.2023 16:00 | 29.07.2023 16:00 | 8 | LFK-30-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 4 Plätze frei |
29.07.2023 16:00 | 05.08.2023 16:00 | 8 | LFK-31-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | noch 2 Plätze frei |
05.08.2023 16:00 | 12.08.2023 16:00 | 8 | LFK-32-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 4 Plätze frei |
12.08.2023 16:00 | 19.08.2023 16:00 | 8 | LFK-33-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 4 Plätze frei |
19.08.2023 16:00 | 26.08.2023 16:00 | 8 | LFK-34-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 4 Plätze frei |
26.08.2023 16:00 | 02.09.2023 16:00 | 8 | LFK-35-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | noch 2 Plätze frei |
02.09.2023 16:00 | 09.09.2023 16:00 | 8 | LFK-36-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 4 Plätze frei |
09.09.2023 16:00 | 16.09.2023 16:00 | 8 | LFK-37-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 4 Plätze frei |
16.09.2023 16:00 | 23.09.2023 16:00 | 8 | LFK-38-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | Belegt |
23.09.2023 16:00 | 30.09.2023 16:00 | 8 | LFK-39-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 4 Plätze frei |
30.09.2023 16:00 | 07.10.2023 16:00 | 8 | LFK-40-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 4 Plätze frei |
07.10.2023 16:00 | 14.10.2023 16:00 | 8 | LFK-41-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 4 Plätze frei |
14.10.2023 16:00 | 21.10.2023 16:00 | 8 | LFK-42-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 4 Plätze frei |
21.10.2023 16:00 | 28.10.2023 16:00 | 8 | LFK-43-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 4 Plätze frei |
28.10.2023 16:00 | 04.11.2023 16:00 | 8 | LFK-44-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 4 Plätze frei |
Törn- und Prüfungstermine SKS in Deutschland 🇩🇪 Sommer 2023
Beginn | Ende | Tage | Code | Törn | Preis | Törn-Info | Status | noch Plätze frei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2023 16:00 | 06.05.2023 16:00 | 8 | HHF-18-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
06.05.2023 16:00 | 13.05.2023 10:00 | 8 | HHF-19-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
13.05.2023 16:00 | 20.05.2023 10:00 | 8 | HHF-20-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
20.05.2023 16:00 | 27.05.2023 10:00 | 8 | HHF-21-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
27.05.2023 16:00 | 03.06.2023 10:00 | 8 | HHF-22-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
03.06.2023 16:00 | 10.06.2023 16:00 | 8 | HHF-23-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
10.06.2023 16:00 | 17.06.2023 16:00 | 8 | HHF-24-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
17.06.2023 16:00 | 24.06.2023 16:00 | 8 | HHF-25-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
24.06.2023 16:00 | 01.07.2023 16:00 | 8 | HHF-26-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
01.07.2023 16:00 | 08.07.2023 16:00 | 8 | HHF-27-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
08.07.2023 16:00 | 15.07.2023 16:00 | 8 | HHF-28-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
15.07.2023 16:00 | 22.07.2023 16:00 | 8 | HHF-29-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
22.07.2023 16:00 | 29.07.2023 16:00 | 8 | HHF-30-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | Belegt |
29.07.2023 16:00 | 05.08.2023 16:00 | 8 | HHF-31-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
05.08.2023 16:00 | 12.08.2023 16:00 | 8 | HHF-32-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
12.08.2023 16:00 | 19.08.2023 16:00 | 8 | HHF-33-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
19.08.2023 16:00 | 26.08.2023 16:00 | 8 | HHF-34-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | Belegt |
26.08.2023 16:00 | 02.09.2023 16:00 | 8 | HHF-35-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
02.09.2023 16:00 | 09.09.2023 16:00 | 8 | HHF-36-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
09.09.2023 16:00 | 16.09.2023 16:00 | 8 | HHF-37-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
16.09.2023 16:00 | 23.09.2023 16:00 | 8 | HHF-38-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
23.09.2023 16:00 | 30.09.2023 16:00 | 8 | HHF-39-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
30.09.2023 16:00 | 07.10.2023 16:00 | 8 | HHF-40-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
07.10.2023 16:00 | 14.10.2023 16:00 | 8 | HHF-41-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
14.10.2023 16:00 | 21.10.2023 16:00 | 8 | HHF-42-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
21.10.2023 16:00 | 28.10.2023 16:00 | 8 | HHF-43-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |
28.10.2023 16:00 | 04.11.2023 16:00 | 8 | HHF-44-2023 | SKS Ausbildungstörn | € 690.00 | Informationen | Buchen | 6 Plätze frei |